从近五年的国家线来看,新闻与传播专硕的国家线基本稳定在350-370 分之间,预计 2025 年的国家线也将在这一范围内波动,但随着报考人数的增加等因素影响,有小幅度上升的可能。禾虎考研的为大家梳理了相关数据。
一区总分 365 分,单科(满分 = 100 分)55 分,单科(满分 > 100 分)83 分;
二区总分 355 分,单科(满分 = 100 分)52 分,单科(满分 > 100 分)78 分。
一区总分 363 分,单科(满分 = 100 分)54 分,单科(满分 > 100 分)81 分;
二区总分 353 分,单科(满分 = 100 分)51 分,单科(满分 > 100 分)77 分。
一区总分 367 分,单科(满分 = 100 分)56 分,单科(满分 > 100 分)84 分;
二区总分 357 分,单科(满分 = 100 分)53 分,单科(满分 > 100 分)80 分。
一区总分 355 分,单科(满分 = 100 分)53 分,单科(满分 > 100 分)80 分;
二区总分 345 分,单科(满分 = 100 分)50 分,单科(满分 > 100 分)75 分。
一区总分 355 分,单科(满分 = 100 分)52 分,单科(满分 > 100 分)78 分;
二区总分 345 分,单科(满分 = 100 分)49 分,单科(满分 > 100 分)74 分。
一区总分 355 分,单科(满分 = 100 分)51 分,单科(满分 > 100 分)77 分;
二区总分 345 分,单科(满分 = 100 分)48 分,单科(满分 > 100 分)72 分。
对于一些热门高校和专业实力强的高校,如清华大学、北京大学、中国人民大学等,其复试线预计仍会保持较高水平,甚至可能会有所提高。而对于一些普通院校或新开设新闻传播专业的院校,复试线可能会相对稳定或与国家线接近,但也需考虑招生计划、报考人数等因素的变化。